항공 9월부터 유류할증료 큰 폭 입상, 8월 31일 발권해야 5만원~10만원 아낀다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,807회 작성일 23-08-31 10:42본문
9월부터 유류할증료가 큰 폭으로 인상됩니다
8월 31일까지 항공권을 발권해야 5만원 에서 10만원 아낄 수 있습니다.
대한항공, 아시아나, 외국 항공사, 제주항공, 진에어, 티웨이, 에어부산, 에어서울 유류할증료 9월부터 줄줄이 인상됩니다.
대표적으로 대한항공 유류할증료 인상분을 보겠습니다.
편도당 적게는 5,200 원부터 49,400 원까지 인상되는 것을 확인할 수 있습니다.
왕복으로보면 1만원에서 10만원 정도 사이가 인상되는 것입니다.
유류할증료는 발권일 기준으로 적용이 됩니다. 8월 31일까지 발권하시면 인상되지 않는 금액으로 발권이 가능합니다.
언제나 발권이 가능한 BSP 여행사 글로발리스트로 요청주세요.
한국 출발 국제선 노선별 유류할증료 금액 (편도 운임 기준)
대권거리 | 주요노선 | 23년 8월 | 23년 9월 |
~ 499 | 인천-선양,칭다오,다롄,연길, 후쿠오카 | 15,600 | 20,800 |
500 ~ 999 | 인천-상하이 푸동, 북경, 톈진, 창사, 난징, 항저우, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 톈진, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타 | 26,000 | 35,100 |
1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바토르 | 28,600 | 40,300 |
1,500 ~ 1,999 | 인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭 | 39,000 | 50,700 |
2,000 ~ 2,999 | 인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호치민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸켓, 나트랑 | 42,900 | 61,100 |
3,000 ~ 3,999 | 인천-자카르타, 타슈켄트, 발리 | 44,200 | 65,000 |
4,000 ~ 4,999 | 인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 79,300 | 105,300 |
5,000 ~ 6,499 | 인천-런던, 로스앤젤레스, 라스베가스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트,밀라노, 비엔나, 바르셀로나, 로마, 부다페스트, 텔아비브, 프라하, 취리히, 마드리드 | 96,200 | 136,500 |
6,500 ~ 9,999 | 인천-뉴욕, 댈러스, 보스톤, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 114,400 | 163,800 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.