항공 [유류할증료 인상안내] 2023년 8월 유류할증료 오릅니다. 7월에 선발권해야 합니다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,210회 작성일 23-07-27 11:12본문
2023년 8월에 유류할증료가 인상됩니다.
유류할증료는 발권일 기준으로 적용이 되니, 7월중에 선발권하는 것을 추천드립니다.
[제주항공 2023년 8월 유류할증료 인상]
구간 | 현 행 (2023년 7월) | 변 경 (2023년 8월) |
한국 - 후쿠오카, 오사카(부산발), 마쓰야마, 오이타, 웨이하이, 옌타이, 옌지, 히로시마, 칭다오 (운항거리 1~500mile 미만) | USD 11 | USD 13 |
한국 -오사카(인천/김포발), 도쿄, 삿포로, 오키나와, 나고야, 시즈오카, 자무스, 하얼빈, 스자좡, 타이베이, 블라디보스토크, 베이징 (운항거리 500~1000mile 미만) | USD 14 | USD 15 |
한국 - 홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르, 장자제 (운항거리 1000~1500mile 미만) | USD 17 | USD 20 |
한국 - 마닐라, 세부, 클락, 보홀, 하노이, 다낭, 비엔티안, 괌(부산/무안발), 사이판 (운항거리 1500~2000mile 미만) | USD 20 | USD 23 |
한국 - 방콕, 치앙마이, 냐짱(나트랑), 호찌민, 푸꾸옥, 코타키나발루, 괌(인천발) (운항거리 2000~2500mile 미만) | USD 22 | USD 27 |
한국 - 싱가포르 (운항거리 2500~3000mile 미만) | USD 25 | USD 29 |
■ 대한항공 2023년 8월 유류할증료 인상
운항거리 (마일, Mile) | 취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 인천-다롄, 선양, 후쿠오카 | 14,000원 | 15,600원 |
500 ~ 999 | 인천-나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 톈진 | 22,400원 | 26,000원 |
1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우, 홍콩 | 28,000원 | 28,600원 |
1,500 ~ 1,999 | 인천 - 클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 부산 - 마닐라, 하노이, 세부, 괌, 다낭 제주 -괌 | 33,600원 | 39,000원 |
2,000 ~ 2,999 | 인천- 방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호치민 | 43,400원 | 42,900원 |
3,000 ~ 3,999 | 인천- 자카르타, 타슈켄트 | 46,200원 | 44,200원 |
4,000 ~ 4,999 | 인천- 모스크바 | 71,400원 | 79,300원 |
5,000 ~ 6,499 | 인천- 런던, 로스앤젤레스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트 | 88,200원 | 96,200원 |
6,500 ~ 9,999 | 뉴욕, 댈러스, 보스톤, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 107,800원 | 114,400원 |
10,000 ~ | 인천 - 상파울루 | 110,600원 | 117,000원 |
■ 아시아나항공 2023년 8월 유류할증료 인상
운항거리 (마일, Mile) | 취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키 | 14,400원 | 16,900원 |
500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이, 타이중 | 22,300원 | 24,700원 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르, 가오슝 | 28,900원 | 33,700원 |
1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 35,400원 | 41,500원 |
2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 푸꾸옥, 나트랑 | 43,300원 | 49,300원 |
2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티 | 49,900원 | 57,100원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 56,400원 | 64,900원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 70,900원 | 80,500원 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나 | 84,000원 | 96,000원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.